您现在的位置:首页>>通知公告>>阅读文章

2016届毕业生求职创业补贴初审合格人员名单公示

发布人:就业处    发布时间:2015年10月30日    阅读次数:4886

     2016届毕业生求职创业补贴申报人数共计160人。其中,获得国家助学贷款126人,低保家庭32人,残疾2人。学校已对申报材料完成初审,最终享受补贴人员名单将由市人社部门终审后确认。现对初审合格人员名单予以公示,公示时间为2015年10月30日—2015年11月5日。如有疑义,请与就业与校企合作处联系,联系电话:0516-85782001。

公示名单:

序号 姓名 性别 学号 专业 申请类别 毕业年度
1 朱道君 1332324241 软件技术 获得国家助学贷款  2016
2 刘雅林 1332354218  工程造价 获得国家助学贷款  2016
3 查文燕 1332354102 工程造价 获得国家助学贷款  2016
4 左巩 1362101139 应用化工技术 获得国家助学贷款  2016
5 徐笑笑 1332103122 生物化工工艺 获得国家助学贷款  2016
6 何宗轩 1332103108 生物化工工艺 获得国家助学贷款  2016
7 张春秋 1332102130 精细化学品社会生产技术 获得国家助学贷款  2016
8 季明会 1332110106 食品营养与检测 获得国家助学贷款  2016
9 杨洲 1332106225 工业分析与检验 获得国家助学贷款  2016
10 潘晨晨 133217118 环境监测与治理技术 获得国家助学贷款  2016
11 张文旗 1332106227 工业分析与检验 获得国家助学贷款  2016
12 李莉 1332103210 生物化工工艺 获得国家助学贷款  2016
13 张敏 1332103232 生物化工工艺 获得国家助学贷款  2016
14 李红 1332108108 环境监测与评价 获得国家助学贷款  2016
15 陈明 1332108103 环境监测与评价 获得国家助学贷款  2016
16 姜玉舟 1332104109 化学制药技术 获得国家助学贷款  2016
17 刘珍珍 1332104120 化学制药技术 获得国家助学贷款  2016
18 卢甜甜 1332104121 化学制药技术 获得国家助学贷款  2016
19 徐福洲 1372105129 安全技术管理 获得国家助学贷款  2016
20 王润 1332106116 工业分析与检验 获得国家助学贷款  2016
21 金洁琼 1332110211 食品营养与检测 获得国家助学贷款  2016
22 袁苗苗 1332110227 食品营养与检测 获得国家助学贷款  2016
23 张洪梅 1332110228 食品营养与检测 获得国家助学贷款  2016
24 蒋虎 1332102107 精细化学品生产技术 获得国家助学贷款  2016
25 周春莉 1332107233 环境监测与治理技术 获得国家助学贷款  2016
26 成润华 1332107203 环境监测与治理技术 获得国家助学贷款  2016
27 徐亭 1372112222 食品工艺与营销 获得国家助学贷款  2016
28 索政文 1372112217 食品工艺与营销 获得国家助学贷款  2016
29 张建国 1332315140 房地产营销与估价 获得国家助学贷款  2016
30 杨蔚 女  1332315136 房地产营销与估价 获得国家助学贷款  2016
31 陆海天  男  1322323113  电脑艺术设计  获得国家助学贷款  2016
32 王梅  女  1322323122  电脑艺术设计  获得国家助学贷款  2016
33 王举明  男  1322323121  电脑艺术设计  获得国家助学贷款  2016
34 王晨渲 女  1322323119  电脑艺术设计  获得国家助学贷款  2016
35 徐静  女  1322323230  电脑艺术设计  获得国家助学贷款  2016
36 刘萌  女  1322323214  电脑艺术设计  获得国家助学贷款  2016
37 左晶晶  女  1322323250  电脑艺术设计  获得国家助学贷款  2016
38 王二磊 1332354231  工程造价 获得国家助学贷款  2016
39 王静  女  1332354232  工程造价 获得国家助学贷款  2016
40 黄春梅  女  1332109106  给排水工程技术  获得国家助学贷款  2016
41 陈力恺 1332302302 计算机应用 获得国家助学贷款  2016
42 宋楠 1332302318 计算机应用 获得国家助学贷款  2016
43 侍兴君 1332208126 电气自动化 获得国家助学贷款  2016
44 邵波 1372211221 应用电子 获得国家助学贷款  2016
45 苗永祥 1372211218 应用电子 获得国家助学贷款  2016
46 司慧珍 1372211223 应用电子  获得国家助学贷款  2016
47 史筱桐 1372211316 应用电子  获得国家助学贷款  2016
48 张荣 1332324135 软件技术 获得国家助学贷款  2016
49 王涛 1332324126 软件技术 获得国家助学贷款  2016
50 韩光领 男  1372211306 应用电子  获得国家助学贷款  2016
51 戴成周 1332208209 电气自动化 获得国家助学贷款  2016
52 汤健 1332303119 计算机网络技术 获得国家助学贷款  2016
53 李千千 1332303114 计算机网络技术 获得国家助学贷款  2016
54 张杉杉 1332303133 计算机网络技术 获得国家助学贷款  2016
55 曹中一 男  1332208103 电气自动化专业 获得国家助学贷款  2016
56 罗圣楠 女  1332208119 电气自动化专业 获得国家助学贷款  2016
57 屈习习 1332208124 电气自动化技术 获得国家助学贷款  2016
58 冯芝    女  1332208107 电气自动化专业  获得国家助学贷款  2016
59 邓凤芝 女  1372211403 应用电子  获得国家助学贷款  2016
60 侯杰  男  1362211106 应用电子  获得国家助学贷款  2016
61 乐江云  女  1362211109 应用电子  获得国家助学贷款  2016
62 曹凯 1332324102 软件技术 获得国家助学贷款  2016
63 张俊成 1332316239 市场营销 获得国家助学贷款  2016
64 詹作培 1332302330 计算机应用技术 获得国家助学贷款  2016
65 于靖 1332307233 物流管理 获得国家助学贷款  2016
66 陈扁 1332316202 市场营销 获得国家助学贷款  2016
67 喻祥 1332307134 物流管理 获得国家助学贷款  2016
68 王丽娜 1332306118 电子商务 获得国家助学贷款  2016
69 郑文妍 1332306128 电子商务 获得国家助学贷款  2016
70 刘静 1332318513 会计与审计  获得国家助学贷款  2016
71 于丹 1332318230 会计与审计  获得国家助学贷款  2016
72 位林娜 1332306122 电子商务 获得国家助学贷款  2016
73 陈状 1332318086 会计与审计  获得国家助学贷款  2016
74 姜旺 1332318615 会计与审计  获得国家助学贷款  2016
75 葛萨仁高娃 1332318612 会计与审计  获得国家助学贷款  2016
76 柏慧敏 1332318501 会计与审计  获得国家助学贷款  2016
77 张双双 1332306125 电子商务 获得国家助学贷款  2016
78 王世成 1332306119 电子商务 获得国家助学贷款  2016
79 李金金 1332318510 会计与审计  获得国家助学贷款  2016
80 周金桥 1332401244 高分子应用 获得国家助学贷款  2016
81 范保坤 1332401207 高分子应用技术 获得国家助学贷款  2016
82 刘运 1332401419 高分子应用 获得国家助学贷款  2016
83 杨洋 1332401439 高分子应用 获得国家助学贷款  2016
84 张爽爽 1332404135 材料工程技术 获得国家助学贷款  2016
85 李慧 1332404109 材料工程 获得国家助学贷款  2016
86 谷荣 1332404106 材料工程 获得国家助学贷款  2016
87 徐莹莹 1332401129 高分子材应用技术 获得国家助学贷款  2016
88 吉贺岩 1332401115 高分子加工 获得国家助学贷款  2016
89 张明 1332402219 高分子材料加工技术 获得国家助学贷款  2016
90 丁克杰 1332402203 高分子加工 获得国家助学贷款  2016
91 姚长林 1332402217 高分子材料加工技术 获得国家助学贷款  2016
92 曹鹏 1332402201 高分子材料加工技术 获得国家助学贷款  2016
93 李梦为 1332402207 高分子加工 获得国家助学贷款  2016
94 胡明义 1332410109 光伏材料生产技术 获得国家助学贷款  2016
95 田爽爽 1332410123 光伏材料生产技术 获得国家助学贷款  2016
96 李纯 1332410113 光伏材料生产技术 获得国家助学贷款  2016
97 秦涛 1332410119 光伏材料生产技术 获得国家助学贷款  2016
98 刘康帅 1332410115 光伏材料生产技术 获得国家助学贷款  2016
99 吴香永 1332410127 光伏材料生产技术 获得国家助学贷款  2016
100 朱梦成 1332410137 光伏材料生产技术 获得国家助学贷款  2016
101 胡乐喜 1332410108 光伏材料生产技术 获得国家助学贷款  2016
102 李然然 1332207211 机电一体化 获得国家助学贷款  2016
103 童伟 1332207233 机电一体化 获得国家助学贷款  2016
104 刘玄玄 1332207219 机电一体化 获得国家助学贷款  2016
105 朱伟杰 1332207245 机电一体化 获得国家助学贷款  2016
106 杨奇奇 1332206128 机械制造与自动化 获得国家助学贷款  2016
107 叶仁军 1332202130 数控设备应用与维护 获得国家助学贷款  2016
108 杜拽柱 1332202106 数控设备应用与维护 获得国家助学贷款  2016
109 周长宏 1332203144 模具设计与制造 获得国家助学贷款  2016
110 王大为 1332207325 机电一体化 获得国家助学贷款  2016
111 陈文文 1332207302 机电一体化 获得国家助学贷款  2016
112 王新可 1332204226 计算机辅助设计与制造 获得国家助学贷款  2016
113 池猛 1332204102 计算机辅助设计与制造 获得国家助学贷款  2016
114 左梦雨 1332204123 计算机辅助设计与制造 获得国家助学贷款  2016
115 冯雅晴 1332206205 机械制造与自动化 获得国家助学贷款  2016
116 何星华 1332202208 数控技术应用与维护 获得国家助学贷款  2016
117 吴新刚 1332202230 数控设备应用与维护 获得国家助学贷款  2016
118 杨道贺 1332205322 机械制造与自动化 获得国家助学贷款  2016
119 陆巧巧 1332206114 机械制造与自动化 获得国家助学贷款  2016
120 潘凡 1332206116 机械制造与自动化 获得国家助学贷款  2016
121 张晓丰 1332206132 机械制造与自动化 获得国家助学贷款  2016
122 朱朋 1332254138 工程机械控制技术 获得国家助学贷款  2016
123 贾壮壮 1332254112 工程机械控制技术 获得国家助学贷款  2016
124 刘行 1332254120 工程机械控制技术 获得国家助学贷款  2016
125 周健 1332210137 汽车电子技术 获得国家助学贷款  2016
126 丁旭 1332210108 汽车电子技术 获得国家助学贷款  2016
127 廖树旗  男  1362211112 应用电子  低保家庭 2016
128 李恒 1332103115 生物化工工艺 低保家庭 2016
129 韩新新 1362101108 应用化工技术 低保家庭 2016
130 苏晓莹 1362101123 应用化工技术 低保家庭 2016
131 刘禹彤 1332104311 化学制药技术 低保家庭 2016
132 周涛 1372105237 安全技术管理 低保家庭 2016
133 田龙 1332104228 化学制药技术 低保家庭 2016
134 张凡 1332107229 环境监测与治理 低保家庭 2016
135 陈东友 1332104201 化学制药技术 低保家庭 2016
136 谭继明 1332106112 工业分析与检验 低保家庭 2016
137 卢文彬 1332104122 化学制药技术 低保家庭 2016
138 时凡凡 1332101408 应用化工技术 低保家庭 2016
139 李晓颖 女  1332109207  给排水工程技术  低保家庭 2016
140 徐蓓蓓 女  1322323127  电脑艺术设计  低保家庭 2016
141 凌佳成 1332109111 给排水工程技术  低保家庭 2016
142 张思明 1332109135 给排水工程技术  低保家庭 2016
143 许晨 1332109129 给排水工程技术  低保家庭 2016
144 刘寒 1332324214 软件技术 低保家庭 2016
145 袁高越 1332208238 电气自动化专业 低保家庭 2016
146 樊军艳 1332302306 计算机应用 低保家庭 2016
147 王舒 1312353115 会计与审计  低保家庭 2016
148 孙淋暂 1332401428 高分子应用 低保家庭 2016
149 张玲玲 1332401239 高分子应用 低保家庭 2016
150 祝乐乐 1332402223 高分子材料加工 低保家庭 2016
151 刘晓睿 1332207218 机电一体化 低保家庭 2016
152 王康 1332207236 机电一体化 低保家庭 2016
153 耿雨平 1332205306 机械制造与自动化 低保家庭 2016
154 张杨 1332204120 计算机辅助设计与制造 低保家庭 2016
155 徐海洋 1332206127 机械制造与自动化 低保家庭 2016
156 李向民 1332206111 机械制造与自动化 低保家庭 2016
157 顾正伟 1332254105 工程机械控制技术 低保家庭 2016
158 王海洋 1332210120 汽车电子技术 低保家庭 2016
159 朱太尚 1332354341 工程造价 残疾 2016
160 许文 1332306227 电子商务 残疾 2016

上一篇      下一篇